Цены на отдыхе в Кирилловке
Понедельник, 10/07/2017 - 10:41
154

Ранее мы писали о дешевом отдыхе в Кирилловке.
| Проезд | 200 грн. в одну сторону |
| Проживание | От 70 грн. до 1000 грн. |
| Питание: | |
| кафе | 230 грн. в сутки |
| Привозная готовая еда: | |
| Блинчики с творогом | 9 грн. – 1 шт. |
| Салат из свежей капусты | 8 грн. – порция (до 200 гр.) |
| Салат с майонезом (сельдь под шубой или оливье) | 18 грн. – порция |
| Кабачки жареные с помидором | 3 грн. – 1 шт. |
| Бычки жаренные | 7 грн. – 1 шт. |
| Окрошка, суп, борщ | 20 грн. – порция |
| Бычки сушеные/вяленные | 3- 10грн. – 1шт. |
| Овощи, фрукты: | |
| Яблоки (Голден) | 35 грн. – 1 кг. |
| Картошка молодая | 15 грн. – 1 кг. |
| Черешня | 20-25 грн. – 1 кг. |
| Помидоры | 25 грн. – 1 кг. |
| Клубника | 50 грн. – 1 кг. |
| Пляжное предложение | |
| Пиво | 25 грн. – 0,5 л. |
| Бычки сушенные | 5 грн. – 1 шт. |
| Шашлык из морепродуктов | 50 грн. – 1 шт. |
| Креветки | 30 грн. – стакан (до 100 гр.) |
| Хачапури | 30 грн. – 1 шт. |
| Чурчхела | 30 грн. – 1 шт. |
| Сладкие пончики | 30 грн. – 1шт. |
| Похлава | 30 грн. – 1 шт. |
| Сок | 10 грн. – 0,2 л. |
| Мороженое в стаканчике | 15 грн. – 1 шт. |
| Хачапури (сырное, мясное, грибное) | 30 грн. – 1шт. |
| Развлечения: | |
| Аквапарк | Для взрослого от 380 грн. (2,5 часа),
Для ребенка от 360 грн. (2,5 часа). |
| Дельфинарий | От 150 грн. |
| Детские горки-батуты на пляже | От 50 грн. – 30 мин. |
| Горки для взрослых | 50 грн. – 6 спусков |
| Катамаран | 100 грн. – 30 мин. |
| Банан | 50 грн. – с человека |
| Аттракционы в парке | От 50 грн. для взрослого
От 30 грн. для ребенка |
| Разное: | |
| Магнит на холодильник | От 7 грн. – 1 шт. |
| Жареное мороженое | 50 грн. – 1 шт. |
| Надувной круг | От 70 грн. – 1 шт. |
| Панамка для ребенка | От 50 грн. – 1шт. |
| Светящиеся браслеты для детей | От 30 грн. – 1 шт. |
| Набор ракушек | От 40 грн. |
Теги:
ОБЩЕСТВО>Наши люди|РАЗВЛЕКАЛОВКА|СЛАЙДЕР
Читайте главные новости nashreporter.com в социальных сетях Facebook, Telegram


