Новое расписание пассажирских поездов для г.Каменское (летнее время)

Неділя, 07/04/2019 - 07:35 145

Справочная железнодорожного вокзала в г.Каменское — 093 104 70 41.

РОЗКЛАД РУХУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ  по ст. КАМ’ЯНСЬКЕ-ПАСАЖИРСЬКЕ на  2019р.з 31.03.2019 р.

 

 

 

 Напрямок на Київ

№  поїзда СПОЛУЧЕННЯ Час приб. Час відпр. Дні курсування
37 Запоріжжя –Київ 00-04 00-06 Щоденно
735 Запоріжжя –  Київ 00-49 00-50 (як додатковий у дні підвищеного пасажтиропотоку )
11 Новоолексіївка – Київ 02-01 02-03 Щоденно,

причіпні вагони

31, 32 в голові поїзда

115/135 Покровськ-Бердянськ -Київ 03-06 03-08 з 15.04 по непарним,  31, 32 в голові
265 Харків -Херсон 02-14 02-16 Літній
83 Маріуполь-Київ 05-02 05-04 Щоденно
238 Київ –Дніпро 05-20 05-22 Вказівка
733 Покровськ – Київ 07-30 07-31 Щоденно
179 Дніпро -Київ 12-53 12-55 Вказівка
41 Дніпро  – Трускавець 14-58 15-00 Щоденно
275 Дніпро –Львів 16-12 16-15 Вказівка
003 Запоріжжя -Ужгород 17-12 17-14 По парним
731 Запоріжжя –Київ 17-34 17-35 Щоденно
231 Дніпро  – Івано- Франківськ 18-09 18-13 Вказівка
85/87 Новоолексііївка – Львів-Ковель 18-37 18-40 Парним

 

53 Дніпро  – Одеса 19-51 19-53 Щоденно
91 Константинівка –Одеса 18-48 18-50 Щоденно
251  Харків  –Одеса 22-30 22-32 Вказівка
79 Дніпро –Київ 00-16 00-18 Щоденно
69 Маріуполь –Львів 23-24 23-26 Щоденно
266 Херсон-Харків 23-35 23-37 Літній
       

Напрямок з Київа

№  поїзда СПОЛУЧЕННЯ Час приб. Час відпр. Дні курсування
84 Київ –Маріуполь

 

00-04 00-06 Щоденно
12 Київ – Новоолексіївка 02-09 02-11   Щоденно, причіпні вагони 31, 32 в хвості поїзда,  до С.Петербурга  по парним
136/116 Київ-Бердянськ- Покровськ 02-30 02-32  з 18.04.по парним прич. вагони 31, 32 в хвості поїзда
92 Одеса – Константинівка 02-44 02-46 Щоденно
38 Київ –Запоріжжя 03-52 03-54 Щоденно
252 Одеса-Харків 04-12 04-14 Літній
188 Львів –Бердянськ 04-15 04-17 Літній
86/88  Ковель-Львів  Новоолексіївка 04-42 04-44 По непарним
252 Одеса-Харків 04-12 04-14 Літній
80 Київ –Дніпро 05-57 05-59 Щоденно
004 Ужгород-Запоріжжя 07-39 07-41 По непарним
276 Львів-Дніпро 07-50 07-52 Вказівка
54 Одеса-Дніпро 08-10 08-12 Щоденно
42 Трускавець – Дніпро 08-46 08-48 Щоденно
232  Ів.Франківськ – Дніпро 10-43 10-45 Вказівка
232 Львів-Дніпро 11-36 11-38 Вказівка
732 Київ-Запоріжжя 12-25 12-26 Щоденно
180 Київ-Дніпро 17-20 17-22 Вказівка
70 Львів –Маріуполь 19-04 19-06 Щоденно
736 Київ – Запоріжжя

 

19-30 19-31 Щоденно, крім ВТ, СР
734 Київ –  Покровськ 22-52 22-53 Щоденно

 

 

Теґи: КОММУНАЛКА|Новости|ОБЩЕСТВО|СЛАЙДЕР|СПРАВОЧНИК>Транспорт>Тарифы на транспорт

Читайте головні новини nashreporter.com у соціальних мережах FacebookTelegram