Подробная информация о стоимости пригородных электричек, отправлением из Каменского, после подорожания

В официальном сообщении, размещенном на сайте предприятия, сообщаются причины таких вынужденных мер. Железнодорожники объясняют их увеличением стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, оплаты за пользование землей. Все это в целом, по информации «Приднепровской железной дороги», приводит к удорожанию содержания подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры в целом.
В официальном сообщении говорится, что новые тарифы согласованы с органами местного самоуправления.
На сайте «Приднепровской железной дороги» новые цены даны в привычном для железнодорожников формате. А именно – цены по зонам/поясам. Их 15. Первая предусматривает поездку на расстояние от 1 до 5 км. Вторая, соответственно, от 6 до 10 км.; а самая последняя (пятнадцатая) – от 131 до 140.
«Репортер» обратился к администрации железнодорожного вокзала в Каменском, чтобы нам предоставили информацию в более понятной для пассажиров форме (в разрезе станций). Публикуем ее без изменений.
Цены на проезд в пригородных поездах,
которые отправляются от станции Каменское-Пассажирский
(вступили в силу с 6 мая 2017 года)
Зона | Расстояние | Перечень станций для примера | Стоимость с 6 мая 2017 года | Стоимость до подорожания |
1 | 1-5км | «Баглей», «149 км.» | 8 грн. | 5 грн. 49 коп. |
2 | 6-10 км. | «160 км.», «164 км.» | 8 грн. | 5 грн. 49 коп. |
3 | 11-20 км. | «165 км.», «169 км.», «Сухачевка», «139 км.», «Воскобойня» | 8 грн. | 6 грн. 50 коп. |
4 | 21-30 км. | «175 км.», «178 км.», «Диевка», «Верхнеднепровск», «125 км.», «128 км.», «Войцехово» | 8 грн. | 8 грн. |
5 | 31-40 км. | «184 км.», «Горяиново», «Днепропетровск», «Пост Б», «Верховцево», «114 км.», «Краснополье», «Холодильная», «Шинная», «Мирный» | 14 грн. 5коп. | 10 грн. 5коп. |
6 | 41-50 км. | «Граново», «104 км.», «Поливское», «Адамовское», «Зустрична», «Днепропетровск Южный», «Нижнеднепровск-Узел» | 14 грн. 5коп. | 10 грн. 50 коп. |
7 | 51-60 км. | «Вольногорск», «Божедаровка», «Ксеньевка», «Игрень», «207 км.», «212 км.» | 18 грн. | 12 грн. 00 коп. |
8 | 61-70 км. | «Железняково», «88 км.», «Касиновка», «Кудашевка», «Илларионово», «222 км.», «225 км.», «219 км.», «Хорошево», «230 км.», «325 км.» | 18 грн. | 13 грн. 00 коп. |
9 | 71-80 км. | «79 км.», «77 км.», «Пятихатки», «Сорокопановка», «Милорадовка», «Благословенное» | 26 грн. | 14 грн. 50 коп. |
10 | 81-90 км. | «Потоцкое», «Синельниково I,II» | 26 грн. | 15 грн. 50 коп. |
11 | 91-100 км. | «Спокойствие», «Девладово» | 32 грн. | 17 грн. 50 коп. |
12 | 101-110 км. | «Приворот» | 32 грн. | 18 грн. 50 коп. |
13 | 111-120 км. | «Пичугино» | 40 грн. | 20 грн. 50 коп. |
14 | 121-130 км. | «Кривой Рог – Сортировочный» | 40 грн. | 22 грн. 55 коп. |
15 | 131-140 км. | «Кривой Рог – Главный» | 50 грн. | 23 грн. 05 коп. |
Читайте главные новости nashreporter.com в социальных сетях Facebook, Telegram