С апреля в Каменском новое расписание электричек (переход на летнее время)
Суббота, 06/04/2019 - 21:02
168

Справочная железнодорожного вокзала в г.Каменское – 093 104 70 41
РОЗКЛАД РУХУ ПРИМІСЬКИХ ПОЇЗДІВ по ст. КАМ’ЯНСЬКЕ – ПАСАЖИРСЬКЕ з 31.03.2019 р.
Напрямок з м.Дніпро
№ п/п |
Маршрут курсування |
Час. приб. | Стоян-ка | Час. відпр. | Час приб. у кінцевпункт |
7701 |
Дніпро – Кам’янське |
04-45 | — | — | — |
6005 | Дніпро – П’ятихатки Ст. | 05-55 | 1 | 05-56 | 07-33 |
7703 | Дніпро – Кам’янське (крім СБ, НД та святкових днів) | 06-14 | — | — | — |
6253 | Дніпро – Кам’янське (крім СБ, НД та святкових днів) | 07-18 | —- | —- | —- |
6011 | Дніпро -Кривий-Ріг | 07-51 | 1 | 07-52 | 11-05 |
6013 | Дніпро -П’ятихатки Пас. | 08-15 | 2 | 08-17 | 09-54 |
6015 | Дніпро -П’ятихатки Пас. | 10-02 | 1 | 10-03 | 12-08 |
6023 | Дніпро -П’ятихатки Пас. | 11-44 | 1 | 11-45 | 13-25 |
6027 | Дніпро -Кривий-Ріг | 13-57 | 1 | 13-58 | |
6031 | Дніпро – Кам’янське | 15-33 | — | — | |
6535 | Дніпро- П’ятихатки (крім СБ) | 16-29 | 1 | 16-30 | 17-56 |
6033 | Дніпро – Кам’янське | 16-43 | — | —- | — |
6537 | Дніпро – Кривий-Ріг | 16-54 | 1 | 16-55 | |
6035 | Дніпро – П’ ятихатки ( КРІМ СБ) | 17-51 | 1 | 17-52 | 1929 |
6037 | Дніпро -П’ятихатки Пас. | 18-21 | 2 | 18-23 | 20-21 |
6039 | Дніпро – Кам янське | 19-42 | |||
6041 | Дніпро – П’ ятихатки | 20-45 | 2 | 20-47 | 22-24 |
6043 | Дніпро – Верхівцево | 21-31 | 1 | 21-33 | 22-15 |
6045 | Дніпро – Верхівцево (кргм СБ) | 23-16 | 1 | 23-30 | 00-09 |
6047 | Дніпро – Верхівцево | 00-39 | – | 01-31 | 03-08 |
Напрямок на м.Дніпро
№ п/п |
Сполучення |
Час. приб. | Стоян–ка | Час. відпр. | Час прибут. в кінц. пункт |
6002 |
Верхівцево – Дніпро |
05-04 | 1 | 5-05 | 05-56 |
6004 | Кам’янське – Дніпро | — | — | 05-40 | 06-32 |
6232 | Кам’янське-Син-кове-1 (крім СБ, НД та святкових днів) | 05-12 | 07-47 | ||
6012 | Кам’янське –Дніпро крім (СБ, НД та святкових днів) | — | 06-34 | 07-33 | |
6008 | П’ятихатки Пас.-Дніпро | 06- 45 | 2 | 06- 47 | 07-41 |
6010 | Верхівцево-Дніпро | 07-09 | 2 | 07-11 | 08-02 |
6254 | Кам’янське –Дніпро (крім СБ, НД та святкових днів) | — | — | 08-20 | 09-10 |
6016 | П’ятихатки Пас.-Дніпро | 08-37 | 17 | 08-54 | 09-45 |
6538 | Кривий Ріг-Дніпро | 09-25 | 1 | 09-26 | 10-10 |
6018 | П’ятихатки –Дніпро | 10-02 | 1 | 10-03 | 10-54 |
6022 | Кривий-Ріг – Дніпро | 13-13 | 1 | 13-14 | 13-55 |
6024 | П’ятихатки Пас.-Дніпро | 13-30 | 1 | 13-31 | 14-21 |
6030 | П’ятихатки Пас.- Дніпро | 14-45 | 1 | 14-46 | 15-37 |
6032 | Кривий Ріг-Дніпро | 15-10 | 1 | 15-11 | 15-59 |
6034 | Кам’янське – Дніпро | — | — | 15-57 | 16-49 |
6036 | Кам’янське -Дніпро | — | — | 17-29 | 18-23 |
6038 | П’ятихатки Пас.-Дніпро | 18-26 | 16 | 18-42 | 19-34 |
6536 | П’ятихатки Пас.-Дніпро (крім СБ) | 20-08 | 1 | 20-09 | 21-00 |
6042 | Кривий Ріг-Дніпро | 21-16 | 1 | 21-17 | 22-05 |
6044 | П’ятихатки Ст.- Дніпро | 22-00 | 1 | 22-01 | 22-48 |
Теги:
КОММУНАЛКА|Новости|ОБЩЕСТВО|СПРАВОЧНИК>Транспорт>Расписание|СЛАЙДЕР
Читайте главные новости nashreporter.com в социальных сетях Facebook, Telegram