Важно: все социальные нормы, которые используют при назначении субсидий (таблица)*

Законодательство гласит, что субсидии и льготы начисляются не на всю жилплощадь и не на весь объем потребляемых коммунальных услуг. Они рассчитываются в рамках социальных стандартов, которые утверждены постановлением Кабмина №409 от 06.08.2014 г. По просьбам читателей публикуем основные из них:
№ п/п | Название стандарта | Его величина |
1 | Социальная норма жилья: | |
1.1 | на оплату услуги по управлению многоквартирным домом; затрат на управление многоквартирным домом | 13,65 кв.м. общей площади на 1 человека и дополнительно 35,22 кв.м. на домохозяйство. |
1.2 | для централизованного и индивидуального отопления (теплоснабжения), независимо от источника и вида энергии | 13,65 кв.м. общей площади на 1 человека и дополнительно 35,22 кв.м. на домохозяйство.
Норма для семей льготной категории, которые состоят только из нетрудоспособных, в случае пользования газоснабжением, указанная норма составляет: 42 кв.м. отапливаемой площади на одно лицо, которое имеет право на скидку и дополнительно 21 кв.м. на семью. |
2 | Для централизованного и индивидуального отопления (теплоснабжения): | |
2.1 | – в случае использования тепловой энергии для централизованного отопления абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета | 0,0431 Гкал на 1кв.метр |
2.2 | – в случае использования природного газа для индивидуального отопления | 4,5 куб.метра природного газа на 1 кв.метр отапливаемой площади на месяц в отопительный период. Важно: для граждан, которые используют газ, либо электрическую энергию для индивидуального отопления, отапливаемый период для предоставления льгот и субсидий устанавливается с 16 октября по 15 апреля включительно. |
2.3 | – в случае использования электрической энергии для индивидуального отопления | 30 кВт.ч на 1 кв.метр отапливаемой площади на месяц в отопительный период. Важно: в случае отдельного учета потребления электричества по периодам времени социальный норматив использования электрической энергии распределяется следующим образом: по двухзонным тарифам: 67% объема потребленной электроэнергии по так называемому «ночному» тарифу (с 23:00 до 7:00) и 33% в дневное время. |
3 | Для пользования услугой централизованного водоснабжения (при отсутствии горячего водоснабжения) | 4 куб. метра на одного человека в месяц |
4 | Для пользования услугой централизованного водоотвода | 4 куб. метра на одного человека в месяц |
5 | Для пользования услугами газоснабжения | |
5.1 | – при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | 5,4 куб.метра на одного человека в месяц |
5.2 | – при наличии газовой плиты и газового водонагревателя | 10,5 куб.метра на одного человека в месяц |
6 | Для пользования услугами электроснабжения: | |
6.1 | в домохозяйствах, не оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованного холодного водоснабжения, отсутствии горячей воды и водонагревательных устройств | 100 кВт.ч. на месяц на семью (домохозяйство) из одного человека и 30 к.Вт.ч. на месяц на каждого другого члена семьи. Но не более 220 кВт.ч. |
6.2 | в домохозяйствах оборудованных стационарными электроплитами, при отсутствии централизованного снабжения горячей водой | 130 кВт.ч. на месяц на семью (домохозяйство) из одного человека и 30 к.Вт.ч. на месяц на каждого другого члена семьи. Но не более 250 кВт.ч. |
7 | Услуга по вывозу твердых бытовых отходов | 0,4167 куб.метров на человека в месяц |
8 | Услуга по вывозу жидких бытовых отходов | 0,76 куб.метров на человека в месяц |
Также отметим, что в зависимости от региона и типа зданий, социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами определяются с учетом корректирующих коэффициентов.
По Днепропетровской области Корректирующий коэффициент следующий.
Для расчета затрат:
электричества, газа и других видов топлива для нужд населения – 0,982 (1-2 этажные здания), 0,716 (здания на 3 и больше этажей);
тепловой энергии для нужд централизованного отопления – 0,573 (1-4 этажные здания), 0,386 (здания на 5 и более этажей).
Редакция «Репортера» выражает благодарность управлению социальной защиты населения администрации Заводского района Каменского городского совета за помощь в подготовке данного материала.
_______________________
*Нормы для домохозяйств, у которых есть централизованное горячее водоснабжение, – в данной статье не рассматривались.
Читайте главные новости nashreporter.com в социальных сетях Facebook, Telegram